
Aperçu des coûts
(État le 01.01.2025)
Prestation | CHF |
---|---|
Agrément centre de formation continue, saisie dans SARI Agrément centre de formation continue, domaine supplémentaire Contrôle d’un système d’assurance qualité propre Recertification du propre système AQ | 210.– 105.– 1’665.– 925.– |
Audits périodiques | 0.– |
Audit / Audit court à portes fermées / cours non auditable Audit complémentaire d’un jour Audit complémentaire d’un demi-jour (4 heures sur place au max.) Les frais de traitement des audits complémentaires (3h) s’élèvent à CHF 420.– (TVA excluse). Ils sont facturés en amont et déduits de la facture de l’audit complémentaire. | 925.– 2’800.– 1’870.– |
Saisie rétroactive de cours dans SARI Annulation de cours dans SARI Saisie rétroactive de participant(e) dans SARI Saisie rétroactive d’enseignant dans SARI Blocage/déblocage de l’accès SARI (par service informatique effectué) | 80.– 80.– 30.– 30.– 140.– |
Enregistrement enseignants via SARI | 0.– |
Autorisation de cours de formation continue via SARI (durée 3 ans) | 140.– |
Attestation de cours pour les participants aux cours via SARI (par cours et personne) | 45.– |
Traitement d’un recours à l’attention d’un groupe de travail/d’une commission ou d’un comité. (Ces frais ne sont dus que si le recours est rejeté.) | 700.– |
Les prestations de services et les tâches suivantes sont facturées selon les dépenses CHF 140.– par heure et, le cas échéant, avec des frais de déplacement:
- Traitement des demandes pour comptabiliser d’autres formations continues
- Surveillance des centres de formation continue sur place en vue de l’agrément
- Frais extraordinaires
Tous les prix mentionnés excluent la taxe sur la valeur ajoutée.